ARCHIV
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
06.10.19 | UTC Waldhausen | Weitersfelden | 13:9 | |
09.11.19 | Allerheiligen/Rechberg | UTC Waldhausen | 6:16 | |
11.01.20 | UTC Waldhausen | UTC Windhaag 1 | 7:15 | |
01.02.20 | Pregartsdorf-Badewiese | UTC Waldhausen | 4:18 | |
23.02.20 | UTC Waldhausen | Hagenberg 1 | 22:0 |
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Spielbericht |
24.08.19 | UTC Grein | UTC Waldhausen | 6 : 0 | hier |
31.08.19 | UTC Waldhausen | UTC Baumgartnerberg | 4 : 2 | hier |
10.09.19 | Union Klam | UTC Waldhausen | 0 : 6 | hier |
15.09.19 | UTC Waldhausen | SPG KW/St. Georgen/W | 1 : 5 | hier |
Ergebnisse Doppelturnier 2019
Von 5.9. bis 7.9.19 wurde das vereinsinterne Doppelturnier 2019 ausgetragen. Dank der hervorragenden Organisation durch Matthias Kamleitner konnte auch das unbeständige Wetter den reibungslosen Turnierablauf nicht verhindern. Danke an alle Spielerinnen und Spieler für die Teilnahme!
Damen:
1. Platz: Buchinger Magdalena/Steinkellner Eva
2. Platz: Freinschlag Petra/Muttenthaler Sonja
3. Platz Brunner Maria/Leitner Karin
Herren:
1. Platz: Wurzer Raphael /Gmeiner Robert
2. Platz: Gmeiner David/Gmeiner Markus
3. Platz: Kamleitner Matthias/Kamleitner Daniel
Herzliche Gratulation!!!!
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Spielbericht |
24.08.19 | SPG Au/Naarn | UTC Waldhausen | 4 : 1 | hier |
31.08.19 | UTC Waldhausen | Union Mauthausen | 4 : 1 | hier |
14.09.19 | UTC Waldhausen | UTC Windhaag/Perg | 3 : 2 | hier |
20.09.19 | Union Aisthofen/Weinzierl | UTC Waldhausen | 4 : 1 | hier |
21.09.19 | UTC Waldhausen | UTC Baumgartnerberg | 2 : 3 | hier |
UTC Herren gewinnen den Meistertitel in der 2.Klasse Nord C
Am Samstag vor einer Woche wurde der hochverdiente Meistertitel unserer 1er Mannschaft gebührend gefeiert. Nochmals herzliche Gratulation an die Jungs vom UTC für diese tolle Leistung!!!


- Burgstaller Martin | - Steindl Reinhard | - Gruber Johannes |
- Grünsteidl Pascal | - Wurzer Raphael | - Leinmüller Andreas |
- Göbl Mattias | - Haselberger Markus | - Sebök Robert |
- Hofstätter Rainer | - Leonhartsberger Wolfgang | - Glinsner Markus |
- Gmeiner Markus | - Steinkellner Hannes |
- Hofer Werner | - Pichler Oliver |
- Brenner Andreas | - Steinkellner Horst |
- Brunner Georg | - Leinmüller Joe |
- Berger Harald | - Ehrling Christian |
- Pilz Clemens | - Göbl Thomas |
- Berger Roland | - Aigner Manuel |
- Aigner Hannes | - Göbl Oskar |
- Kamleitner Matthias | - Buchinger Rudi |
- Hasleder Elias | - Aigner Werner |
- Wurzer Patrick | - Brunner Clemens |
- Pils Mario | - Hader Thomas |

Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Spielbericht |
21.05.19 | UTC Waldhausen 1 | TC Pucking 1 | 3 : 0 | hier |
28.05.19 | TC Union Leonding 1 | UTC Waldhausen 1 | 0 : 3 | hier |
04.06.19 | UTC Waldhausen 1 | Union TC St. Florian 1 | 0 : 3 | hier |
11.06.19 | SPG LB/St. Georgen 2 | UTC Waldhausen 1 | 0 : 3 | hier |
18.06.19 | UTC Neuhofen 1 | UTC Waldhausen 1 | 1 : 2 | hier |
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Spielbericht |
08.05.19 | UTC Waldhausen | Windhaag | 3 : 0 | |
17.05.19 | Union Aisthofen-Weinzierl 1 | UTC Waldhausen | 1 : 2 | |
24.05.19 | Mitterkirchen 2 | UTC Waldhausen | 1 : 2 | |
31.05.19 | UTC Waldhausen | Mitterkirchen 1 | 3 : 0 | |
07.06.19 | Pergkirchen | UTC Waldhausen | 1 : 2 | |
21.06.19 | UTC Waldhausen | Union Aisthofen-Weinzierl | 2 : 1 | |
28.06.19 | Au | UTC Waldhausen | 0 : 3 |
Abschlussturnier Machlandcup 2019 am 13.07.2019 in Au!
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Spielbericht |
04.05.19 | UTC Waldhausen 2 | ASKÖ Ebelsberg 2 | 9 : 0 | hier |
20.06.19 | SPG LB/St. Georgen 4 | UTC Waldhausen 2 | 3 : 6 | hier |
18.05.19 | UTC Waldhausen 2 | UTC Grein 2 | 4 : 5 | hier |
25.05.19 | UTC Bad Kreuzen 2 | UTC Waldhausen 2 | 7 : 2 | hier |
01.06.19 | UTC Waldhausen 2 | Top Ten Tennisverein1 | 3 : 6 | hier |
15.06.19 | SPG LS/ASKÖ Mauthausen 2 | UTC Waldhausen 2 | 2 : 7 | hier |
22.06.19 | UTC Waldhausen 2 | Spielfrei | - | - |
29.06.19 | UTC Waldhausen 2 | Union Aisthofen-Weinzierl 1 | 5 : 4 | hier |
07.07.19 | Union Mauthausen 3 | UTC Waldhausen 2 | 6 : 3 | hier |
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Spielbericht |
04.05.19 | SPG Au-Naarn 2 | UTC Waldhausen 1 | 5 : 4 | hier |
11.05.19 | UTC Waldhausen 1 | SC Tragwein/Kaming 2 | 8 : 1 | hier |
18.05.19 | SV Pregarten 1 | UTC Waldhausen 1 | 4 : 5 | hier |
25.05.19 | UTC Waldhausen 1 | SPG LB/St. Georgen 3 | 8 : 1 | hier |
01.06.19 | SPG KW/St. Georgen 2 | UTC Waldhausen 1 | 2 : 7 | hier |
15.06.19 | UTC Waldhausen 1 | ASKÖ Enns 3 | 8 : 1 | hier |
22.06.19 | DSG Union Pergkirchen 1 | UTC Waldhausen 1 | 2 : 7 | hier |
29.06.19 | UTC Waldhausen 1 | Spielfrei | - | - |
06.07.19 | UTC Waldhausen 1 | UTC T.T.I. Asten 3 | 8 : 1 | hier |
Kinder bis zum Eintritt NMS/Unterstufengymnasium | frei |
Kinder (11 bis 14 J.) | € 15,- |
Schüler, Lehrlinge, Präsenzdiener (von 15 bis 20 J.) | € 40,- |
Student (bis 25 J.) | € 55,- |
Erwachsene | € 80,- |
Ehepaare, Partnerschaft | € 130,- |
Familienkarte (mit Kindern von 11 bis 14 J.) | € 140,- |
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | Spielbericht |
7.5.2019 | ÖTB TV Perg | UTC Waldhausen | 1 : 2 | hier |
14.5.2019 | UTC Waldhausen | ASKÖ Waldegg Linz | 2 : 1 | hier |
21.5.2019 | Nettingsdorfer Tennisklub 1 | UTC Waldhausen | 2 : 1 | hier |
28.5.2019 | UTC Waldhausen | ASKÖ solarCity 1 | 1 : 2 | hier |
4.6.2019 | SPG Au-Naarn 1 | UTC Waldhausen | 1 : 2 | hier |
11.6.2019 | UTC Waldhausen | spielfrei | - | - |
18.6.2019 | UTC Waldhausen | ÖTB Traun 2 | 3 : 0 | hier |
25.6.2019 | SPG ASKÖ Tenniszentrum Linz 1 | UTC Waldhausen | 3 : 0 | hier |
2.7.2019 | UTC Waldhausen | UTC Katsdorf 1 | 2 : 1 | hier |
Neues Outfit für die Meistermannschaft